参数表 - PG-CNC1614 | ||
行程 | 单位 | 参数 |
---|---|---|
X轴行程 | mm | 1600 |
Y轴行程 | mm | 1500 |
Z轴行程 | mm | 800 |
主轴端面至工作台距离 | / | 150~950(BT50) |
龙门过高 | mm | 1030 |
两立柱间距离 | mm | 1500 |
工作台 | ||
工作台尺寸 (宽 x 长) | mm | 1200 x 1700 |
T型槽宽度/间距 | mm | 7-22/170 |
最大承载 | T | 2.5 |
进给 | ||
X轴快移速度 | m/min | 15 |
Y轴快移速度 | m/min | 15 |
Z轴快移速度 | m/min | 12 |
切削进给X/Y/Z | mm/min | 10/10/8 |
润滑冷却系统 | ||
润滑系统 | Automatic | |
冷却系统 | Water cooling | |
精确度 | ||
X轴定位精度 | mm | 0.02 |
Y/Z轴定位精度 | mm | 0.015/0.01 |
X/Y/Z轴重复定位精度 | mm | 0.015 |
机械规格 | ||
气压需求 | kg/cm² | 6~9 |
数控系统 | / | SIEMENS/FANUC |
高度 | mm | 3800 |
占地面积 | mm | 5800x4850 |
重量 | T | 13.5 |
产品特点:
1.普恩克定梁龙门PG系列具有钻、蓬、铣、扩、刚性攻丝、直线插补、圆弧插补、螺旋线插补、三坐标联动等功能;
2.床身和工作台材料均选用高强度优质铸铁,树脂砂造型;
3.应用于造船、发电、机车、机床、纺织机械、印刷机械、模具制造等行业。
粤ICP备2024275957 号-1Copyright©2008-2021 广东普恩克数控科技有限公司 All Rights